Giá vàng hôm nay 20/10/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 20/10/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 84,0triệu đồng/lượng mua vào và 86,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay 20/10/2024. Ảnh minh hoạ
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 85,2-86,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84,0-86,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 84,0-86,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 20/10/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay |
Ngày 20/10/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 84,0 | 86,0 | – | – |
Tập đoàn DOJI | 84,0 | 86,0 | – | – |
Mi Hồng | 85,2 | 86,0 | – | – |
PNJ | 84,0 | 86,0 | – | – |
Vietinbank Gold | – | 86,0 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | 84,0 | 86,0 | – | – |
Bảo Tín Mạnh Hải | 84,0 | 86,0 | – | – |
1. DOJI – Cập nhật: 19/10/2024 09:31 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 84,000 | 86,000 |
AVPL/SJC HCM | 84,000 | 86,000 |
AVPL/SJC ĐN | 84,000 | 86,000 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 84,600 | 85,000 |
Nguyên liêu 999 – HN | 84,500 | 84,900 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 84,000 | 86,000 |
2. PNJ – Cập nhật: 20/10/2024 07:02 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 84.700 | 85.700 |
TPHCM – SJC | 84.000 | 86.000 |
Hà Nội – PNJ | 84.700 | 85.700 |
Hà Nội – SJC | 84.000 | 86.000 |
Đà Nẵng – PNJ | 84.700 | 85.700 |
Đà Nẵng – SJC | 84.000 | 86.000 |
Miền Tây – PNJ | 84.700 | 85.700 |
Miền Tây – SJC | 84.000 | 86.000 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 84.700 | 85.700 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 84.000 | 86.000 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 84.700 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 84.000 | 86.000 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.700 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 84.600 | 85.400 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 84.520 | 85.320 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 83.650 | 84.650 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 77.830 | 78.330 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 62.800 | 64.200 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 56.820 | 58.220 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 54.260 | 55.660 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 50.840 | 52.240 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 48.710 | 50.110 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 34.280 | 35.680 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 30.780 | 32.180 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 26.930 | 28.330 |
3. AJC – Cập nhật: 19/10/2024 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,390 | 8,570 |
Trang sức 99.9 | 8,380 | 8,560 |
NL 99.99 | 8,450 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,410 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,480 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,480 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,480 | 8,580 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,400 | 8,600 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,400 | 8,600 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,400 | 8,600 |
Giá vàng thế giới hôm nay 20/10/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,721.31 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 2,72 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.360 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 84,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 1,88 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua.
Trong phiên giao dịch ngày cuối tuần, giá vàng thế giới tăng vọt, thiết lập mức kỷ lục mới, bỏ xa mốc 2.700 USD/oz, do những bất ổn toàn cầu và triển vọng ngày càng tăng về môi trường lãi suất thấp trên toàn cầu thúc đẩy kim loại màu vàng.
Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư đều tin tưởng vào triển vọng tăng giá của vàng. Căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt tại Trung Đông, cùng với xu hướng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới đã đẩy giá vàng lên cao.
Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng vẫn có động lực tăng trong thời gian tới. “Căng thẳng ở Trung Đông và hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của vàng”, ông nói.
Nhà phân tích Darin Newsom tại Barchart.com cho rằng các nhà đầu tư toàn cầu đang chuyển hướng sang vàng để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra.
Các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, thậm chí có khả năng vượt mốc 3.000 USD/ounce trong quý I/2025. Họ nhận định rằng các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu trú ẩn an toàn, căng thẳng địa chính trị và chính sách lãi suất thấp sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy giá vàng trong thời gian tới.